研究分野: | 気候学、気候システム学、気象学、地理学、データサイエンス |
---|---|
研究テーマ: | 地球表層の水・エネルギー循環、アジアモンスーン、台風、大気陸面相互作用、気候シミュレーション、異常気象、気候変動 |
キーワード: | 降水、雲、豪雨、豪雪、洪水、干ばつ、大規模シミュレーション、ビッグデータ |
プレスリリース
2023.8.28 | 衛星データからアジアモンスーンの季節を探る -降水の"微物理的"特徴からパターンを読み解く-Scientists zoom in on the Asian monsoon season using satellite data -Deciphering patterns in "microphysical" features of precipitation- [Web Page] |
---|
2021.7.7 | 最近10年間の梅雨前線帯の降水活発化 ~令和年月豪雨との関連~ |
---|
2020.9.30 | 東京での雪の予報に寄与する新たな要素を発見! ~日本周辺の海面水温が影響~ |
---|---|
2020.7.21 | 夏季アジアモンスーン降水の将来変化: 台風・熱帯擾乱活動の重要性 |
---|
ニュース
2024.7.9 | 昨年の夏に、仙台の高校生が3名、研究室に来られて、ことわざと気象の関連性について質問を受けました。その研究成果が、今年の気象学会のジュニアセッションで発表されました(JS-12)。とてもよくまとめられていたと思います。 [Web Page] |
---|
2024.6.20 | 第15回熱帯気象研究会を2024年9月に東京都立大にて開催いたします。 開催日時:2024年9月17日(火)-18日(水) 開催場所:東京都立大学 南大沢キャンパス 12号館 以下のHPのformsより申し込みいただけます。 |
---|
2024.2.27 | A new paper !! Kitabayashi, S., & Takahashi, H. G. (2024). Seasonal Dependence of Recovery from Surface Cooling Induced by Strong Tropical Volcanic Eruptions, Journal of Geophysical Research - Atmospheres. accepted. |
---|
2023.12.21 | 大学院生の杉浦冬悟さんが、日本気象学会2023年度秋季大会における「海洋大陸で衰退するMJOの東西循環構造」の発表で、松野賞を受賞しました(受賞日:2023年12月16日)。 [Web Page] |
---|
2023.12.14 | 本のチャプターが出版されました。 Takahashi, H.G., Kiguchi, M., Sugimoto, S. (2023). Floods and Droughts in Asia, Europe, and America. In: Akimoto, H., Tanimoto, H. (eds) Handbook of Air Quality and Climate Change. Springer, Singapore. [Web Page] |
---|
2023.10.26 | 日本気象学会2023年度秋季大会での発表 [大会HP] 高橋 洋:西日本の高温日における大規模循環場の特徴 松﨑祐太:フィリピン海コールドサージの季節進行とその対流活動に対する影響 井上 凌:モンスーン循環の季節進行から見た梅雨明け期の降水量の年々変動 杉浦冬吾:海洋大陸で衰退するMJOの東西循環構造 |
---|
当グループについて
この研究グループでは、地球規模・領域規模の水循環(蒸発ー水蒸気輸送ー降水の流れ)、アジアモンスーン地域の雨や雲の気候変動(洪水/干ばつ)、地表面状態による降水特性への変化(大気陸面相互作用)、地表面改変による地域気候への影響などを対象として気象・気候現象や気候変動の研究しています。
気象や気候現象を調べるために、地上観測データ(日本ならアメダスなど)、衛星リモートセンシングによる地球観測データ(TRMM/GPMなど)、再解析データ(JRA55など)、気象・気候モデルによるシミュレーションなどを用いて研究しています。
日本では、日本海側の雪、関東の気温・豪雨、アジアモンスーン域では、タイの洪水などの東南アジア、南アジアの雨や熱帯低気圧(台風など)を対象に研究しています。アジアモンスーン地域では、エアロゾルなどの大気汚染物質と雲・雨との関わりなども研究対象です。アジアモンスーンの 降水変動は、日本の気候にも影響することが知られているため、重要な研究対象です。
連絡先
東京都立大学 都市環境科学研究科 地理環境学域
高橋 洋
E-mail: hiroshi3~at~tmu.ac.jp